Top 100 Yacht Brands by Value Retention
Which yacht brands show the strongest cross-sectional asking-price retention per foot or metre across model years? This current ranking exposes the yearly medians, sample size and confidence behind every result.
Key facts
- 100 brands currently meet the minimum evidence threshold: at least 12 for-sale listings (any currency, converted to EUR at the day's rate), 4 distinct model years and an observed span of at least 8 years. 65 ranked, 35 listed unranked.
- Bayliner currently ranks first, with an estimated annual retention factor of 96.9% in the cross-sectional model-year fit across 85 listings.
- The qualified brand samples contain 3,976 current listing observations in total; €/m is a unit conversion and produces the same percentage ranking as €/ft.
100 qualified brands by age-related value retention
65 ranked, 35 listed unranked. Only High-confidence fits (40+ listings, 10+ model years and at least a 15-year span) take a rank, ordered by rate. Cross-sectional asking-price estimates; open a sparkline for exact model-year medians.
100 brands shown. Prices are shown in euros per foot.
| Rank | Brand | Annual value retained | Modeled span retained | Model years | Listings | Median asking price by model year | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayliner1989–2026 · 85 listings | Annual retained96.9%/yr−3.1% decline±5 pp spread | Span retained31.1% retained−68.9% over 37 years | 1989–202633 observed years | 856 of 33 years from one listing | €2,237/ft | ConfidenceHigh |
| 2 | Quicksilver2000–2026 · 101 listings | Annual retained96.8%/yr−3.2% decline±6.1 pp spread | Span retained42.4% retained−57.6% over 26 years | 2000–202625 observed years | 1019 of 25 years from one listing | €2,251/ft | ConfidenceHigh |
| 3 | Nautor's Swan1969–2025 · 40 listings | Annual retained95.9%/yr−4.1% decline±4.5 pp spread | Span retained9.4% retained−90.6% over 56 years | 1969–202529 observed years | 4020 of 29 years from one listing | €26,431/ft | ConfidenceHigh |
| 4 | Dufour1975–2023 · 70 listings | Annual retained95.3%/yr−4.7% decline±5.5 pp spread | Span retained9.7% retained−90.3% over 48 years | 1975–202327 observed years | 7011 of 27 years from one listing | €6,099/ft | ConfidenceHigh |
| 5 | Linssen1984–2025 · 69 listings | Annual retained94.9%/yr−5.1% decline±4.7 pp spread | Span retained11.9% retained−88.1% over 41 years | 1984–202536 observed years | 6918 of 36 years from one listing | €17,380/ft | ConfidenceHigh |
| 6 | Elan1988–2022 · 62 listings | Annual retained94.6%/yr−5.4% decline±7 pp spread | Span retained15% retained−85% over 34 years | 1988–202228 observed years | 6214 of 28 years from one listing | €4,322/ft | ConfidenceHigh |
| 7 | Sea Ray1980–2026 · 196 listings | Annual retained94.5%/yr−5.5% decline±5.1 pp spread | Span retained7.2% retained−92.8% over 46 years | 1980–202639 observed years | 1966 of 39 years from one listing | €6,348/ft | ConfidenceHigh |
| 8 | Jeanneau1980–2026 · 218 listings | Annual retained94.4%/yr−5.6% decline±4.7 pp spread | Span retained7% retained−93% over 46 years | 1980–202643 observed years | 2189 of 43 years from one listing | €11,227/ft | ConfidenceHigh |
| 9 | Riva1962–2026 · 70 listings | Annual retained94.4%/yr−5.6% decline±5.4 pp spread | Span retained2.5% retained−97.5% over 64 years | 1962–202635 observed years | 7013 of 35 years from one listing | €30,513/ft | ConfidenceHigh |
| 10 | Nimbus1985–2026 · 40 listings | Annual retained94.2%/yr−5.8% decline±4 pp spread | Span retained8.8% retained−91.2% over 41 years | 1985–202626 observed years | 4015 of 26 years from one listing | €30,455/ft | ConfidenceHigh |
| 11 | X-Yachts1985–2026 · 45 listings | Annual retained93.8%/yr−6.2% decline±4.9 pp spread | Span retained7.4% retained−92.6% over 41 years | 1985–202624 observed years | 4510 of 24 years from one listing | €8,051/ft | ConfidenceHigh |
| 12 | Bavaria1984–2026 · 219 listings | Annual retained93.7%/yr−6.3% decline±5.1 pp spread | Span retained6.4% retained−93.6% over 42 years | 1984–202632 observed years | 2196 of 32 years from one listing | €6,489/ft | ConfidenceHigh |
| 13 | Beneteau1977–2026 · 152 listings | Annual retained93.7%/yr−6.3% decline±4.7 pp spread | Span retained4% retained−96% over 49 years | 1977–202642 observed years | 15210 of 42 years from one listing | €13,311/ft | ConfidenceHigh |
| 14 | Regal1988–2026 · 58 listings | Annual retained93.7%/yr−6.3% decline±4.9 pp spread | Span retained8.6% retained−91.4% over 38 years | 1988–202624 observed years | 5812 of 24 years from one listing | €8,561/ft | ConfidenceHigh |
| 15 | Sealine1979–2026 · 73 listings | Annual retained93%/yr−7% decline±5.1 pp spread | Span retained3.3% retained−96.7% over 47 years | 1979–202632 observed years | 7314 of 32 years from one listing | €16,185/ft | ConfidenceHigh |
| 16 | Four Winns1991–2026 · 46 listings | Annual retained92.9%/yr−7.1% decline±6.2 pp spread | Span retained7.5% retained−92.5% over 35 years | 1991–202618 observed years | 468 of 18 years from one listing | €7,245/ft | ConfidenceHigh |
| 17 | GALEON1994–2026 · 51 listings | Annual retained92.7%/yr−7.3% decline±11.2 pp spread | Span retained8.9% retained−91.1% over 32 years | 1994–202619 observed years | 518 of 19 years from one listing | €13,373/ft | ConfidenceHigh |
| 18 | Azimut1982–2026 · 156 listings | Annual retained92.5%/yr−7.5% decline±6.4 pp spread | Span retained3.2% retained−96.8% over 44 years | 1982–202630 observed years | 1569 of 30 years from one listing | €34,933/ft | ConfidenceHigh |
| 19 | Fairline1980–2021 · 50 listings | Annual retained92.3%/yr−7.7% decline±3.9 pp spread | Span retained3.8% retained−96.2% over 41 years | 1980–202127 observed years | 5012 of 27 years from one listing | €37,200/ft | ConfidenceHigh |
| 20 | Sessa1998–2026 · 48 listings | Annual retained91.5%/yr−8.5% decline±8.7 pp spread | Span retained8.3% retained−91.7% over 28 years | 1998–202620 observed years | 489 of 20 years from one listing | €12,869/ft | ConfidenceHigh |
| 21 | Princess1975–2026 · 104 listings | Annual retained91.1%/yr−8.9% decline±5.1 pp spread | Span retained0.9% retained−99.1% over 51 years | 1975–202637 observed years | 10412 of 37 years from one listing | €17,742/ft | ConfidenceHigh |
| 22 | Ferretti1979–2026 · 69 listings | Annual retained90.7%/yr−9.3% decline±5.4 pp spread | Span retained1% retained−99% over 47 years | 1979–202629 observed years | 6911 of 29 years from one listing | €88,720/ft | ConfidenceHigh |
| 23 | Cranchi1990–2026 · 79 listings | Annual retained90.3%/yr−9.7% decline±5.5 pp spread | Span retained2.6% retained−97.4% over 36 years | 1990–202633 observed years | 7911 of 33 years from one listing | €48,736/ft | ConfidenceHigh |
| 24 | Prestige2005–2026 · 40 listings | Annual retained89.4%/yr−10.6% decline±7 pp spread | Span retained9.6% retained−90.4% over 21 years | 2005–202619 observed years | 407 of 19 years from one listing | €19,324/ft | ConfidenceHigh |
| 25 | Sunseeker1986–2024 · 127 listings | Annual retained89.3%/yr−10.7% decline±6.7 pp spread | Span retained1.4% retained−98.6% over 38 years | 1986–202438 observed years | 1277 of 38 years from one listing | €54,596/ft | ConfidenceHigh |
| 26 | Parker2013–2026 · 21 listings | Annual retained98.4%/yr−1.6% decline±19.9 pp spread | Span retained81.5% retained−18.5% over 13 years | 2013–20269 observed years | 216 of 9 years from one listing | €3,177/ft | ConfidenceMedium |
| 27 | Bella2003–2026 · 22 listings | Annual retained96.6%/yr−3.4% decline±9.6 pp spread | Span retained45.2% retained−54.8% over 23 years | 2003–202612 observed years | 228 of 12 years from one listing | €2,073/ft | ConfidenceMedium |
| 28 | Maxum1992–2009 · 27 listings | Annual retained96.5%/yr−3.5% decline±8.2 pp spread | Span retained55% retained−45% over 17 years | 1992–200913 observed years | 275 of 13 years from one listing | €1,984/ft | ConfidenceMedium |
| 29 | Chris Craft1959–2026 · 39 listings | Annual retained96.3%/yr−3.7% decline±6.2 pp spread | Span retained7.9% retained−92.1% over 67 years | 1959–202623 observed years | 3916 of 23 years from one listing | €9,955/ft | ConfidenceMedium |
| 30 | Boston Whaler1980–2026 · 38 listings | Annual retained96.1%/yr−3.9% decline±9.2 pp spread | Span retained16.4% retained−83.6% over 46 years | 1980–202619 observed years | 387 of 19 years from one listing | €7,346/ft | ConfidenceMedium |
| 31 | Yamarin1990–2026 · 34 listings | Annual retained96%/yr−4% decline±6.7 pp spread | Span retained23.2% retained−76.8% over 36 years | 1990–202615 observed years | 349 of 15 years from one listing | €2,467/ft | ConfidenceMedium |
| 32 | Storebro1962–2007 · 25 listings | Annual retained96%/yr−4% decline±5.1 pp spread | Span retained15.7% retained−84.3% over 45 years | 1962–200719 observed years | 2515 of 19 years from one listing | €6,043/ft | ConfidenceMedium |
| 33 | Benetti1964–2026 · 33 listings | Annual retained95.6%/yr−4.4% decline±9 pp spread | Span retained6.2% retained−93.8% over 62 years | 1964–202622 observed years | 3317 of 22 years from one listing | €149,546/ft | ConfidenceMedium |
| 34 | Chaparral Boats2001–2025 · 30 listings | Annual retained95.2%/yr−4.8% decline±5.7 pp spread | Span retained30.4% retained−69.6% over 24 years | 2001–202513 observed years | 305 of 13 years from one listing | €5,863/ft | ConfidenceMedium |
| 35 | Wellcraft1988–2026 · 32 listings | Annual retained94.9%/yr−5.1% decline±5.2 pp spread | Span retained13.8% retained−86.2% over 38 years | 1988–202617 observed years | 327 of 17 years from one listing | €5,351/ft | ConfidenceMedium |
| 36 | Neptunus1978–1996 · 20 listings | Annual retained94.9%/yr−5.1% decline±2.6 pp spread | Span retained39% retained−61% over 18 years | 1978–199611 observed years | 204 of 11 years from one listing | €3,338/ft | ConfidenceMedium |
| 37 | Moody1968–2026 · 34 listings | Annual retained94.7%/yr−5.3% decline±6.9 pp spread | Span retained4.2% retained−95.8% over 58 years | 1968–202625 observed years | 3419 of 25 years from one listing | €16,909/ft | ConfidenceMedium |
| 38 | Fountaine Pajot1988–2026 · 39 listings | Annual retained94.6%/yr−5.4% decline±4.6 pp spread | Span retained12.3% retained−87.7% over 38 years | 1988–202619 observed years | 399 of 19 years from one listing | €15,332/ft | ConfidenceMedium |
| 39 | Saver1998–2026 · 27 listings | Annual retained94.6%/yr−5.4% decline±6 pp spread | Span retained21.2% retained−78.8% over 28 years | 1998–202613 observed years | 279 of 13 years from one listing | €2,903/ft | ConfidenceMedium |
| 40 | Grand Banks1971–2023 · 25 listings | Annual retained94.6%/yr−5.4% decline±4 pp spread | Span retained5.5% retained−94.5% over 52 years | 1971–202317 observed years | 2511 of 17 years from one listing | €52,700/ft | ConfidenceMedium |
| 41 | Dehler1982–2026 · 37 listings | Annual retained94.4%/yr−5.6% decline±4.3 pp spread | Span retained7.9% retained−92.1% over 44 years | 1982–202623 observed years | 3713 of 23 years from one listing | €7,685/ft | ConfidenceMedium |
| 42 | Rodman2001–2026 · 30 listings | Annual retained94.4%/yr−5.6% decline±14 pp spread | Span retained23.4% retained−76.6% over 25 years | 2001–202612 observed years | 308 of 12 years from one listing | €11,947/ft | ConfidenceMedium |
| 43 | Lagoon1998–2025 · 26 listings | Annual retained94.2%/yr−5.8% decline±8.9 pp spread | Span retained19.7% retained−80.3% over 27 years | 1998–202515 observed years | 267 of 15 years from one listing | €47,299/ft | ConfidenceMedium |
| 44 | Cobalt1994–2026 · 29 listings | Annual retained94.1%/yr−5.9% decline±7.8 pp spread | Span retained14.5% retained−85.5% over 32 years | 1994–202618 observed years | 2912 of 18 years from one listing | €12,853/ft | ConfidenceMedium |
| 45 | Aquanaut1979–2017 · 21 listings | Annual retained94.1%/yr−5.9% decline±6.2 pp spread | Span retained10% retained−90% over 38 years | 1979–201715 observed years | 2111 of 15 years from one listing | €8,541/ft | ConfidenceMedium |
| 46 | Fjord1972–2024 · 20 listings | Annual retained94%/yr−6% decline±8.2 pp spread | Span retained4.1% retained−95.9% over 52 years | 1972–202415 observed years | 2010 of 15 years from one listing | €14,393/ft | ConfidenceMedium |
| 47 | Balt2004–2026 · 24 listings | Annual retained93.8%/yr−6.2% decline±13.6 pp spread | Span retained24.5% retained−75.5% over 22 years | 2004–20269 observed years | 247 of 9 years from one listing | €3,716/ft | ConfidenceMedium |
| 48 | XO Boats2011–2026 · 21 listings | Annual retained93.7%/yr−6.3% decline±12.8 pp spread | Span retained37.9% retained−62.1% over 15 years | 2011–202610 observed years | 215 of 10 years from one listing | €4,928/ft | ConfidenceMedium |
| 49 | Formula1993–2018 · 22 listings | Annual retained93.5%/yr−6.5% decline±7.9 pp spread | Span retained18.5% retained−81.5% over 25 years | 1993–201813 observed years | 227 of 13 years from one listing | €6,806/ft | ConfidenceMedium |
| 50 | Ranieri2002–2026 · 37 listings | Annual retained93.4%/yr−6.6% decline±10.7 pp spread | Span retained19.6% retained−80.4% over 24 years | 2002–202614 observed years | 376 of 14 years from one listing | €2,170/ft | ConfidenceMedium |
| 51 | Windy1985–2026 · 36 listings | Annual retained93.4%/yr−6.6% decline±5.5 pp spread | Span retained6.2% retained−93.8% over 41 years | 1985–202623 observed years | 3617 of 23 years from one listing | €5,630/ft | ConfidenceMedium |
| 52 | Comar1979–2011 · 20 listings | Annual retained93.4%/yr−6.6% decline±6.6 pp spread | Span retained11.4% retained−88.6% over 32 years | 1979–201115 observed years | 2010 of 15 years from one listing | €10,973/ft | ConfidenceMedium |
| 53 | Hallberg-Rassy1969–2020 · 31 listings | Annual retained93.3%/yr−6.7% decline±3.5 pp spread | Span retained2.9% retained−97.1% over 51 years | 1969–202023 observed years | 3117 of 23 years from one listing | €16,423/ft | ConfidenceMedium |
| 54 | Hanse Yachts1992–2026 · 36 listings | Annual retained93.2%/yr−6.8% decline±5.6 pp spread | Span retained9% retained−91% over 34 years | 1992–202619 observed years | 369 of 19 years from one listing | €13,286/ft | ConfidenceMedium |
| 55 | Cruisers1985–2010 · 22 listings | Annual retained93.2%/yr−6.8% decline±6.3 pp spread | Span retained17.1% retained−82.9% over 25 years | 1985–201014 observed years | 228 of 14 years from one listing | €2,397/ft | ConfidenceMedium |
| 56 | Monterey1996–2020 · 36 listings | Annual retained93.1%/yr−6.9% decline±6 pp spread | Span retained18.1% retained−81.9% over 24 years | 1996–202018 observed years | 3610 of 18 years from one listing | €4,490/ft | ConfidenceMedium |
| 57 | Askeladden2001–2026 · 29 listings | Annual retained92.8%/yr−7.2% decline±5.5 pp spread | Span retained15.3% retained−84.7% over 25 years | 2001–202610 observed years | 295 of 10 years from one listing | €4,868/ft | ConfidenceMedium |
| 58 | Astondoa1983–2024 · 29 listings | Annual retained92.8%/yr−7.2% decline±11.2 pp spread | Span retained4.7% retained−95.3% over 41 years | 1983–202418 observed years | 2910 of 18 years from one listing | €52,171/ft | ConfidenceMedium |
| 59 | Sirena Yachts1984–2026 · 20 listings | Annual retained91.9%/yr−8.1% decline±11.1 pp spread | Span retained2.9% retained−97.1% over 42 years | 1984–20267 observed years | 206 of 7 years from one listing | €32,857/ft | ConfidenceMedium |
| 60 | Sanlorenzo1990–2026 · 35 listings | Annual retained91.6%/yr−8.4% decline±10.9 pp spread | Span retained4.3% retained−95.7% over 36 years | 1990–202623 observed years | 3516 of 23 years from one listing | €187,911/ft | ConfidenceMedium |
| 61 | Apreamare1994–2024 · 25 listings | Annual retained91.2%/yr−8.8% decline±13.4 pp spread | Span retained6.2% retained−93.8% over 30 years | 1994–202413 observed years | 257 of 13 years from one listing | €20,047/ft | ConfidenceMedium |
| 62 | Delphia2004–2026 · 28 listings | Annual retained89.8%/yr−10.2% decline±6.5 pp spread | Span retained9.5% retained−90.5% over 22 years | 2004–202613 observed years | 285 of 13 years from one listing | €6,734/ft | ConfidenceMedium |
| 63 | Axopar2014–2026 · 42 listings | Annual retained88.3%/yr−11.7% decline±19 pp spread | Span retained22.3% retained−77.7% over 12 years | 2014–202610 observed years | 424 of 10 years from one listing | €6,983/ft | ConfidenceMedium |
| 64 | Invictus2016–2026 · 51 listings | Annual retained87%/yr−13% decline±10.7 pp spread | Span retained24.9% retained−75.1% over 10 years | 2016–202611 observed years | 512 of 11 years from one listing | €7,629/ft | ConfidenceMedium |
| 65 | Nordkapp2014–2026 · 22 listings | Annual retained81.6%/yr−18.4% decline±16.2 pp spread | Span retained8.8% retained−91.2% over 12 years | 2014–202610 observed years | 224 of 10 years from one listing | €8,556/ft | ConfidenceMedium |
Not enough data to rank
These 35 brands clear the publication floor but not the High-confidence bar, and 30 of them draw more than half of their model years from a single listing — years that move a fit the most — so an order between them would be noise. Same columns, no place number.
| Rank | Brand | Annual value retained | Modeled span retained | Model years | Listings | Median asking price by model year | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gib Sea1982–2000 · 18 listings | Annual retained98.8%/yr−1.2% decline±15.9 pp spread | Span retained79.8% retained−20.2% over 18 years | 1982–200011 observed years | 184 of 11 years from one listing | €1,511/ft | ConfidenceQualified |
| — | AS Marine2010–2026 · 18 listings | Annual retained98.5%/yr−1.5% decline±8.6 pp spread | Span retained78.8% retained−21.2% over 16 years | 2010–20264 observed years | 183 of 4 years from one listing | €1,077/ft | ConfidenceQualified |
| — | Marinello2005–2026 · 13 listings | Annual retained98.3%/yr−1.7% decline±8.1 pp spread | Span retained69.1% retained−30.9% over 21 years | 2005–20269 observed years | 138 of 9 years from one listing | €972/ft | ConfidenceQualified |
| — | Finnmaster2005–2026 · 19 listings | Annual retained97.8%/yr−2.2% decline±15.1 pp spread | Span retained63.3% retained−36.7% over 21 years | 2005–20267 observed years | 194 of 7 years from one listing | €2,597/ft | ConfidenceQualified |
| — | Bertram1970–2001 · 14 listings | Annual retained97.1%/yr−2.9% decline±5.9 pp spread | Span retained40% retained−60% over 31 years | 1970–20019 observed years | 144 of 9 years from one listing | €4,006/ft | ConfidenceQualified |
| — | Super van Craft1960–2012 · 13 listings | Annual retained97%/yr−3% decline±5 pp spread | Span retained20% retained−80% over 52 years | 1960–201212 observed years | 1311 of 12 years from one listing | €5,731/ft | ConfidenceQualified |
| — | Colombo1963–2015 · 15 listings | Annual retained96.9%/yr−3.1% decline±5.7 pp spread | Span retained19.6% retained−80.4% over 52 years | 1963–201510 observed years | 157 of 10 years from one listing | €4,030/ft | ConfidenceQualified |
| — | Hunter1991–2018 · 18 listings | Annual retained96.4%/yr−3.6% decline±8.8 pp spread | Span retained36.9% retained−63.1% over 27 years | 1991–201811 observed years | 186 of 11 years from one listing | €1,744/ft | ConfidenceQualified |
| — | Atlantic1989–2022 · 16 listings | Annual retained96.4%/yr−3.6% decline±10.6 pp spread | Span retained30.1% retained−69.9% over 33 years | 1989–202210 observed years | 166 of 10 years from one listing | €3,456/ft | ConfidenceQualified |
| — | Nord Star2008–2026 · 16 listings | Annual retained96.4%/yr−3.6% decline±8.5 pp spread | Span retained51.2% retained−48.8% over 18 years | 2008–20267 observed years | 163 of 7 years from one listing | €10,176/ft | ConfidenceQualified |
| — | Gruno1988–2017 · 13 listings | Annual retained96.2%/yr−3.8% decline±4.1 pp spread | Span retained32.6% retained−67.4% over 29 years | 1988–201710 observed years | 137 of 10 years from one listing | €5,027/ft | ConfidenceQualified |
| — | Campion1997–2022 · 17 listings | Annual retained96.1%/yr−3.9% decline±7.7 pp spread | Span retained37% retained−63% over 25 years | 1997–202214 observed years | 1711 of 14 years from one listing | €1,547/ft | ConfidenceQualified |
| — | Rinker2000–2019 · 15 listings | Annual retained96.1%/yr−3.9% decline±7.2 pp spread | Span retained47.1% retained−52.9% over 19 years | 2000–201912 observed years | 1510 of 12 years from one listing | €2,749/ft | ConfidenceQualified |
| — | Larson1990–2012 · 17 listings | Annual retained96%/yr−4% decline±8.9 pp spread | Span retained40.5% retained−59.5% over 22 years | 1990–201211 observed years | 178 of 11 years from one listing | €1,340/ft | ConfidenceQualified |
| — | Van de Stadt1963–2016 · 15 listings | Annual retained96%/yr−4% decline±7.7 pp spread | Span retained11.4% retained−88.6% over 53 years | 1963–201613 observed years | 1511 of 13 years from one listing | €5,916/ft | ConfidenceQualified |
| — | Wauquiez1974–2021 · 16 listings | Annual retained95.9%/yr−4.1% decline±4 pp spread | Span retained13.7% retained−86.3% over 47 years | 1974–202114 observed years | 1612 of 14 years from one listing | €13,859/ft | ConfidenceQualified |
| — | Pedro1975–2008 · 13 listings | Annual retained95.7%/yr−4.3% decline±7 pp spread | Span retained23.7% retained−76.3% over 33 years | 1975–200812 observed years | 1311 of 12 years from one listing | €3,447/ft | ConfidenceQualified |
| — | Leopard1962–2025 · 19 listings | Annual retained95.6%/yr−4.4% decline±6.6 pp spread | Span retained5.7% retained−94.3% over 63 years | 1962–202517 observed years | 1915 of 17 years from one listing | €20,294/ft | ConfidenceQualified |
| — | Colin Archer1976–2002 · 14 listings | Annual retained95.5%/yr−4.5% decline±13 pp spread | Span retained30.2% retained−69.8% over 26 years | 1976–200211 observed years | 148 of 11 years from one listing | €4,174/ft | ConfidenceQualified |
| — | Admiral1978–2014 · 13 listings | Annual retained95.4%/yr−4.6% decline±15.3 pp spread | Span retained18.6% retained−81.4% over 36 years | 1978–20149 observed years | 137 of 9 years from one listing | €75,472/ft | ConfidenceQualified |
| — | Elegance1997–2009 · 12 listings | Annual retained95.4%/yr−4.6% decline±7.8 pp spread | Span retained56.8% retained−43.2% over 12 years | 1997–200910 observed years | 129 of 10 years from one listing | €11,963/ft | ConfidenceQualified |
| — | Aventura2011–2026 · 17 listings | Annual retained95.3%/yr−4.7% decline±4.6 pp spread | Span retained48.5% retained−51.5% over 15 years | 2011–20266 observed years | 173 of 6 years from one listing | €9,843/ft | ConfidenceQualified |
| — | Carver1991–2021 · 14 listings | Annual retained95.2%/yr−4.8% decline±23.3 pp spread | Span retained23.1% retained−76.9% over 30 years | 1991–202112 observed years | 1410 of 12 years from one listing | €8,502/ft | ConfidenceQualified |
| — | Proficiat1985–2006 · 13 listings | Annual retained95.2%/yr−4.8% decline±7.7 pp spread | Span retained35.4% retained−64.6% over 21 years | 1985–200613 observed years | 1313 of 13 years from one listing | €2,252/ft | ConfidenceQualified |
| — | Uttern1992–2025 · 18 listings | Annual retained94.7%/yr−5.3% decline±4.8 pp spread | Span retained16.6% retained−83.4% over 33 years | 1992–202510 observed years | 184 of 10 years from one listing | €2,537/ft | ConfidenceQualified |
| — | Salpa2004–2024 · 13 listings | Annual retained94.7%/yr−5.3% decline±10.4 pp spread | Span retained33.9% retained−66.1% over 20 years | 2004–202410 observed years | 137 of 10 years from one listing | €2,902/ft | ConfidenceQualified |
| — | Saga1975–2026 · 12 listings | Annual retained94.7%/yr−5.3% decline±2.3 pp spread | Span retained6.1% retained−93.9% over 51 years | 1975–20269 observed years | 128 of 9 years from one listing | €10,324/ft | ConfidenceQualified |
| — | Dellapasqua1983–2009 · 12 listings | Annual retained94.6%/yr−5.4% decline±9 pp spread | Span retained23.5% retained−76.5% over 26 years | 1983–200910 observed years | 128 of 10 years from one listing | €4,081/ft | ConfidenceQualified |
| — | Capelli1997–2026 · 19 listings | Annual retained94.5%/yr−5.5% decline±7.2 pp spread | Span retained19.4% retained−80.6% over 29 years | 1997–202614 observed years | 1910 of 14 years from one listing | €5,495/ft | ConfidenceQualified |
| — | Baia1989–2010 · 12 listings | Annual retained94.5%/yr−5.5% decline±13 pp spread | Span retained30.5% retained−69.5% over 21 years | 1989–201010 observed years | 128 of 10 years from one listing | €22,794/ft | ConfidenceQualified |
| — | Crownline1993–2023 · 17 listings | Annual retained94.3%/yr−5.7% decline±5.2 pp spread | Span retained17% retained−83% over 30 years | 1993–202313 observed years | 1710 of 13 years from one listing | €4,650/ft | ConfidenceQualified |
| — | Nauticat1983–2017 · 14 listings | Annual retained94.3%/yr−5.7% decline±7.5 pp spread | Span retained13.6% retained−86.4% over 34 years | 1983–201710 observed years | 147 of 10 years from one listing | €15,421/ft | ConfidenceQualified |
| — | MasterCraft2004–2026 · 19 listings | Annual retained94.2%/yr−5.8% decline±3.3 pp spread | Span retained27% retained−73% over 22 years | 2004–202614 observed years | 1912 of 14 years from one listing | €6,278/ft | ConfidenceQualified |
| — | Ilver1980–2006 · 12 listings | Annual retained94.1%/yr−5.9% decline±8.1 pp spread | Span retained20.8% retained−79.2% over 26 years | 1980–20069 observed years | 127 of 9 years from one listing | €1,332/ft | ConfidenceQualified |
| — | Raffaelli1986–2008 · 17 listings | Annual retained94%/yr−6% decline±6 pp spread | Span retained25.7% retained−74.3% over 22 years | 1986–200812 observed years | 179 of 12 years from one listing | €5,240/ft | ConfidenceQualified |
Methodology and safeguards
The calculation starts with current, publicly visible yachts explicitly offered for sale in any currency, converted to EUR at the day's exchange rate, with a known model year, hull length and asking price. Brand spelling variants are consolidated before analysis, while generic vessel types such as “Custom” and “Gulet” are excluded. Implausible observations below €250 or above €250,000 per foot are excluded, as are asking prices below €10,000.
For each model year we take the median asking price per foot. We then estimate the slope of log price-per-foot against yacht age using the Theil–Sen method — the median of all pairwise slopes — and convert it into geometric annual retention and decline percentages. A brand needs at least 12 listings, 4 distinct model years and an 8-year span. Trends above 25% a year are treated as implausible sample artefacts and suppressed.
Confidence is labelled High from 40 listings, 10 model years and a 15-year span; Medium from 20 listings, 6 years and a 10-year span; all other displayed rows still meet the base threshold and are labelled Qualified. The price-per-metre view divides €/ft by 0.3048, so it changes displayed prices but not percentages or rank. Only brands with High confidence take a rank, ordered from the highest estimated annual retained value to the lowest; brands that meet the evidence threshold without reaching High confidence are listed below the ranking without a place number.
What enters the published numbers
- Public sale listings
- 11,583
- Eligible sale sample
- 10,199
- Price/currency exclusions
- 1,374
- Length/outlier exclusions
- 10
Read the inclusion rules
Statistics use current public for-sale listings in every currency, converted to EUR at the day's exchange rate, with a converted asking price above €10,000 and a known hull length. Observations outside €250–€250,000 per foot are treated as likely unit or price-entry errors. A category or age band needs at least 8 eligible listings before it is published.
In this snapshot, no category groups or age bands are withheld — every published segment clears the sample floor.
Frequently asked questions
How is each brand’s annual value retention estimated?
For each brand, GetBoat calculates the median asking price per foot for every observed model year — every currency converted to EUR at the day's rate — then applies a robust Theil–Sen trend to the logarithm of those yearly medians. The slope is converted to a comparable geometric annual retention rate.
Why do the €/ft and €/m rankings have the same order?
A metre is a fixed 3.28084 feet, so changing the display unit scales every price by the same factor. The annual percentage and ranking do not change.
Does this ranking track the same yachts as they are resold?
No. It is a cross-sectional view of current asking prices grouped by yacht model year, not a history of closed transactions or repeat sales of the same hull. Model mix, condition, refits and equipment can all affect a brand’s result.
Does stronger value retention mean a brand is higher quality?
No. The ranking describes asking-price patterns in the current GetBoat sample. A survey, condition assessment and hull-specific valuation are still required for a purchase decision.
Generated · Source: GetBoat public catalog · market-intelligence-v7
Continue the research
- Market directionGB Yacht Asking-Price IndexA base-100 series over daily catalog snapshots, plus current category and age benchmarks.
- GeographyYacht prices by countryCurrent median asking price per foot by listing country, published only where the sample clears the evidence floor.
- Income sideCharter market overviewMedian weekly EUR rates overall, per foot, by category and country—the income counterpart to the sale research.
- Age relationshipYacht age–price curveThe fitted cross-sectional relationship between model year and asking price per foot, with raw age-band evidence.
- Brand researchTop 100 yacht brands by price depreciationQualified brand-level asking-price trends with yearly medians, evidence thresholds and confidence labels.
- Current catalogTop 100 largest yachtsA backend-filtered longest-first ranking over eligible public yachts, linked directly to every listing.
- Decision guideYacht valuation guideHow market, cost and income evidence is reconciled—and where an automated estimate must stop.