Стоимость аренды
APA
%
Детали
01.01.2020 - 24.04.2020 :1550€
25.04.2020 - 01.05.2020 :2895€
02.05.2020 - 08.05.2020 :2700€
09.05.2020 - 15.05.2020 :2895€
16.05.2020 - 22.05.2020 :3000€
23.05.2020 - 29.05.2020 :4100€
30.05.2020 - 05.06.2020 :4100€
06.06.2020 - 12.06.2020 :4100€
13.06.2020 - 19.06.2020 :4100€
20.06.2020 - 26.06.2020 :4440€
27.06.2020 - 03.07.2020 :4400€
04.07.2020 - 10.07.2020 :4400€
11.07.2020 - 17.07.2020 :4800€
18.07.2020 - 24.07.2020 :4600€
25.07.2020 - 31.07.2020 :4950€
01.08.2020 - 07.08.2020 :5500€
08.08.2020 - 14.08.2020 :5700€
15.08.2020 - 21.08.2020 :5500€
22.08.2020 - 28.08.2020 :4800€
29.08.2020 - 04.09.2020 :4600€
05.09.2020 - 11.09.2020 :4800€
12.09.2020 - 18.09.2020 :4800€
19.09.2020 - 25.09.2020 :4000€
26.09.2020 - 02.10.2020 :3900€
03.10.2020 - 09.10.2020 :3000€
10.10.2020 - 16.10.2020 :3000€
17.10.2020 - 23.10.2020 :2375€
24.10.2020 - 31.12.2020 :2000€
Размещение и Экипаж
Гостей с ночёвкой
8
Количество гостей
8
Экипаж
2
Количество кают
4
Количество душевых
2
Технические характеристики
Единицы измерения
Габариты
Длина
45.9 фут
Ширина судна
4.4 фут
Осадка
2.3 фут
Локации
Lavrion, Anatoliki Attiki, Greece