Стоимость аренды
APA
%
Детали
01.01.2020 - 24.04.2020 :1310€
25.04.2020 - 01.05.2020 :2140€
02.05.2020 - 08.05.2020 :2140€
09.05.2020 - 15.05.2020 :2140€
16.05.2020 - 22.05.2020 :2140€
23.05.2020 - 29.05.2020 :2600€
30.05.2020 - 05.06.2020 :2600€
06.06.2020 - 12.06.2020 :2825€
13.06.2020 - 19.06.2020 :2825€
20.06.2020 - 26.06.2020 :3050€
27.06.2020 - 03.07.2020 :3050€
04.07.2020 - 10.07.2020 :3150€
11.07.2020 - 17.07.2020 :3150€
18.07.2020 - 24.07.2020 :3150€
25.07.2020 - 31.07.2020 :3150€
01.08.2020 - 07.08.2020 :3150€
08.08.2020 - 14.08.2020 :3700€
15.08.2020 - 21.08.2020 :3700€
22.08.2020 - 28.08.2020 :3700€
29.08.2020 - 04.09.2020 :3150€
05.09.2020 - 11.09.2020 :3150€
12.09.2020 - 18.09.2020 :3150€
19.09.2020 - 25.09.2020 :3150€
26.09.2020 - 02.10.2020 :1995€
03.10.2020 - 09.10.2020 :1995€
10.10.2020 - 16.10.2020 :1995€
17.10.2020 - 23.10.2020 :1800€
24.10.2020 - 31.12.2020 :1800€
Общие сведения
Мотор
Моторное судно
Размещение и Экипаж
Гостей с ночёвкой
8
Количество гостей
8
Экипаж
2
Количество кают
4
Количество душевых
2
Технические характеристики
Единицы измерения
Габариты
Длина
42.7 фут
Ширина судна
13.1 фут
Осадка
6.6 фут
Удобства
Туалет
Носовое Подруливающее Устройство
Открытая рубка
Локации
Alimos, South Athens, Greece